Sample DEXA Body Composition Report
Illustrative body composition preview
Total Body
- Total Mass
- 179.3 lb
- Fat Mass
- 26.4 lb
- Lean Mass
- 147.7 lb
- BMC
- 5.2 lb
- Tissue %Fat
- 14.7%
- Tissue %Lean
- 82.4%
Composition History
Regional Analysis
| Region | %Fat | Total Mass | Fat Mass | Lean Mass | BMC |
|---|---|---|---|---|---|
| Arms Total | 16.8 | 20.4 | 3.4 | 16.4 | 0.6 |
| Legs Total | 18.9 | 54.8 | 10.4 | 42.3 | 2.1 |
| Trunk | 12.9 | 79.6 | 10.3 | 67.9 | 1.4 |
| Android | 14.2 | 11.8 | 1.7 | 9.9 | 0.2 |
| Gynoid | 16.7 | 25.1 | 4.2 | 20.3 | 0.6 |
| Total | 14.7 | 179.3 | 26.4 | 147.7 | 5.2 |
Illustrative preview only. Not a diagnostic report.